<object id="tz0ey"><form id="tz0ey"></form></object>

      <td id="tz0ey"><ruby id="tz0ey"></ruby></td>

      <table id="tz0ey"></table>

      x
      新聞中心
      當前位置 當前位置:首頁 > 新聞中心 > 行業資訊

      3月3日國內現貨市場價格統計(銅)

      發布時間: 2023-03-05    作者:
        分享到:   
      二維碼分享

      ----------------------------------------------------------
      日期??? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價
      ----------------------------------------------------------
      3月03日?? 69380???? 69380-69420? 69270-69410? 69190-69390
      3月02日?? 69850???? 69940-69980? 69800-69930? 69770-69970
      3月01日?? 69680???? 69870-69910? 69580-69930? 69720-69920
      2月28日?? 68640???? 68620-68660? 68500-68650? 68470-68670
      2月27日?? 68600???? 68530-68570? 68350-68520? 68360-68560
      2月24日?? 69440???? 69380-69420? 69140-69320? 69240-69440
      2月23日?? 70080???? 70110-70150? 69950-70180? 69880-70080
      2月22日?? 70350???? 70350-70390? 70230-70400? 70110-70310
      2月21日?? 69830???? 69790-69830? 69640-69770? 69570-69770
      2月20日?? 69040???? 69130-69170? 68980-69080? 68900-69100
      2月17日?? 68980???? 69100-69140? 68980-69110? 68900-69100
      2月16日?? 68260???? 68460-68500? 68280-68460? 68270-68470
      2月15日?? 68800???? 69050-69090? 68850-69040? 68850-69050
      2月14日?? 68440???? 68590-68630? 68470-68560? 68430-68630
      2月13日?? 68010???? 68090-68130? 68000-68150? 67930-68130


      ----------------------------------------------------------
      (注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
      其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)

      免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!

      本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!

      久久久av|99国产免费热播视频|久久2020国产精品|在线播放亚洲综合